﻿Codi	URL	Nom	Descripció	Telèfon	Web	E-mail	"Xarxa social 1"	"Xarxa social 2"	"Xarxa social 3"	"Xarxa social 4"	Adreça	Districte	Barri	Longitud	Latitud	"Icona 1 (Principal)"	"Icona 2"	"Icona 3"	"Icona 4"	"Icona 5"	"Icona 6"	"Icona 7"	"Icona 8"	"Icona 9"	"Icona 10"	"Icona 11"	"Icona 12"	"Icona 13"	"Icona 14"	"Icona 15"	"Icona 16"	"Icona 17"	"Icona 18"	"Icona 19"	"Icona 20"	"Icona 21"	"Icona 22"	"Icona 23"	"Icona 24"	"Icona 25"	"Icona 26"	"Icona 27"	"Icona 28"	"Icona 29"	"Icona 30"	"Icona 31"	"Icona 32"	Etiquetes	Itineraris
5391df020a92f43d0a8b464e	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df020a92f43d0a8b464e	Anthesis	"Anthesis existeix per guiar les organitzacions cap a un rendiment sostenible: des del compliment normatiu fins a la implementació de solucions específiques, avançant cap a un lideratge visionari i transformador. Arrelats en un profund coneixement científic i tècnic, potenciats per eines digitals innovadores i guiats per estratègies creatives i pragmàtiques, ajudem els nostres clients a transformar les seves dimensions operatives, comercials i culturals."		https://www.anthesisgroup.com/ca/			https://twitter.com/Lavola1981			"Avinguda Roma, 252-254"			2,27518120	42,00252580	b02	b03	b01	b04	d09	d02	a15	b07	d04	d05	d25	e08	g17																				Signants_EA,EiESos,EmpresaBS,CBClima,EiESos24,EmpresaBS24	"Subvencions pel clima 2018 ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/6426bbdb940cd717438b4567 ), "		
5391df030a92f43d0a8b4670	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df030a92f43d0a8b4670	"Associació Serveis Energètics Bàsics Autònoms - SEBA"	"SEBA L'associació L’Associació SEBA (Serveis Energètics Bàsics Autònoms) són una associació sense ànim de lucre experta i dedicada al disseny, instal·lació, manteniment i gestió d’instal·lacions fotovoltaiques i d’altres sistemes d’energies renovables. Des de l’any 1989 treballen acompanyant a nous usuaris i comunitats en la seva sobirania energètica. SEBA va fundar-se fa més de 30 anys per a donar resposta a la necessitat d’assessorar i formar als usuaris dels primers programes d’electrificació rural amb energia solar fotovoltaica autònoma. En els darrers anys s'han especialitzat en l’assessorament, divulgació, formació i capacitació de l’estalvi i eficiència energètica. Tot orientat a promoure una nova cultura energètica, basada en la sostenibilitat, la reducció de la demanda, l’eficiència energètica i les energies renovables. Alhora, gràcies a la seva experiència i consolidació, durant anys han treballat en projectes d’intercooperació i cooperació internacional en l’àmbit del desenvolupament social, ecològic i econòmic. La seva activitat s’emmarca en l’Economia Social i Solidària. Així, treballen i cooperen amb altres entitats i formen part de Batec, el pol cooperatiu per la Transició Energètica, del qual en són fundadors. També participen en plataformes i xarxes com ho són la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), la Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE) i Barcelona + Sostenible, entre d’altres.<br />
<br />
Entitat signant del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat"		http://www.seba.es		https://www.facebook.com/AssociacioSEBA	https://twitter.com/associacioseba	https://www.facebook.com/AssociacioSEBA	https://www.facebook.com/AssociacioSEBA	"Carrer Fernando Pessoa, 21, local esquerre"	"Sant Andreu"	"Sant Andreu"	2,19303140	41,44028130	f05	b02	b04	d02	d04	d05	d06	d25	e02	g17	b07	b01	b05	f06	f07																		EiESos,EntitatBS,EiESos24,EntitatBS24,Reptes24:Descarbonitzem-nos,Reptes24	"Fem Xarxing 2025 “Acceptem el repte!” ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/68ecfec5940cd702378b4567 ), "		
5391df030a92f43d0a8b4676	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df030a92f43d0a8b4676	"Aigües de Barcelona"	"A Aigües de Barcelona gestionem, de forma responsable, el cicle integral de l'aigua: des de la captació fins a la potabilització, el transport i la distribució, a més del sanejament, la depuració i la regeneració d'aigües residuals, ja sigui per retornar-les al medi natural o reutilitzar-les. Compromesos amb les persones i el planeta, donem servei a prop de 3 milions de ciutadans i ciutadanes dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, i treballem amb el clar compromís de millorar la qualitat de vida de les persones i fer de les ciutats un lloc millor per viure."		https://aiguesdebarcelona.cat/web/ab-corporativa/			https://twitter.com/aiguesbcnclient			"​General Batet 1-7"	"Les Corts"	"La Maternitat i Sant Ramon"	2,10846120	41,37826790	d12	d09	d04	d20	d26	b04	b07	b01	b03	d05	g17																						EiESos,EmpresaBS,EiESos24,EmpresaBS24,Reptes24			
5391df030a92f43d0a8b468c	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df030a92f43d0a8b468c	Urbaser	"Urbaser és una empresa de serveis mediambientals. Les principals activitats que realitza a la ciutat de Barcelona son la Neteja Viaria, la Recollida de Residus Urbans, Comercials i de Mercats als districtes de Sant Andreu i Sant Martí i la Neteja de les Platges de la ciutat."		http://www.urbaser.es						"Carrer de Fra Juníper Serra 59 -75"	"Sant Andreu"	"Bon Pastor"	2,20498800	41,43243240	b02	b01	b04	g17	d04	d03	b07	b03	d02	d09																							EiESos,EmpresaBS,CobertaVerda19,EmergènciaClimàtica,EiESos24,EmpresaBS24,Reptes24:Descarbonitzem-nos,Reptes24:EstalviemAigua,Reptes24	"Setmana de l'Arquitectura 22: Cobertes Verdes ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/6274bf77940cd701208b4568 ), "		
5391df040a92f43d0a8b4696	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df040a92f43d0a8b4696	"CE Valldaura"			https://cevalldaura.cat/			http://twitter.com/EscolaValldaura			"Carrer Santa Engràcia, 110"	"Nou Barris"	Prosperitat	2,18010460	41,44225990	c03	e10	g17	g07	g18	g09	c08	e08																									actualització2122,triennal20-23,actualització22_23,triennal20_23,		"<strong>Títol del projecte: </strong>EL VALLDAURA AMB EL CANVI<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08008474
5391df040a92f43d0a8b46b3	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df040a92f43d0a8b46b3	"Col·legi Maristes Sants - Les Corts (ESO)"	"<a href=""http://maristescomsioverda.blogspot.com"" target=""_blank"">http://maristescomsioverda.blogspot.com</a>"		http://slc.maristes.cat/		http://www.facebook.com/comision.verde	https://twitter.com/maristesSLC	http://www.facebook.com/comision.verde	http://www.facebook.com/comision.verde	"Carrer Vallespir, 160"	"Les Corts"	"Les Corts"	2,13484930	41,38290100	c03	e10	f01	d19	g17	g07	g18	c09																									actualització2122,triennal19-22,actualització22_23,millora22_23,ems_es22_23		"<strong>Títol del projecte: </strong>Posem les bases per seguir creixent en sostenibilitat<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Millora<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08006532
5391df040a92f43d0a8b46c5	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df040a92f43d0a8b46c5	"Col·legi Sant Miquel"			http://www.csm.cat		https://www.facebook.com/colsantmiquel	https://twitter.com/colsantmiquel	https://www.facebook.com/colsantmiquel	https://www.facebook.com/colsantmiquel	"Carrer Roselló, 175"	Eixample	"L'Antiga Esquerra de l'Eixample"	2,15417460	41,39105580	c03	d04	e10	a14	f01	g17	g07	e14	e08																								Sssplau1415,Sssplau1516,EmbolcallsES17-18,EmbolcallsES1819,EmbolcallsES1920,actualització2122,triennal19-22,EMS_ES2122,actualització22_23,triennal22_25,emt_es22_23		"<strong>Títol del projecte: </strong>Creixem sostenibles<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08009636
5391df040a92f43d0a8b46c9	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df040a92f43d0a8b46c9	"Col·legi Urgell"			http://www.escolaurgell.com						"Carrer Comte d'Urgell, 133"	Eixample	"La Nova Esquerra de l'Eixample"	2,15311290	41,38601690	c03	e10	e11	d21	f01	g17	g07	f09	f10																								embolcallsES,actualització2122,continuïtat21-22,actualització22_23,millora22_23,compost22_23		"<strong>Títol del projecte: </strong>ESTIMEM LES PLANTES <br><strong>Tipus de projecte: </strong>Millora<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08036469
5391df040a92f43d0a8b46cb	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df040a92f43d0a8b46cb	"LLI Sol Solet"	"<a href=""https://escolabressolsolsolet.wordpress.com/"" target=""_blank"">https://escolabressolsolsolet.wordpress.com/</a>"		http://www.escolabressol-solsolet.org		https://www.facebook.com/ebsolsolet/		https://www.facebook.com/ebsolsolet/	https://www.facebook.com/ebsolsolet/	"Gran Via de les Corts Catalanes, 741 baixos"	Eixample	"Fort Pienc"	2,18044020	41,39888320	c03	a14	d21	g17	g07	g07	e08																										actualització22_23,continuïtat22-23,		"<strong>Títol del projecte: </strong>Bosses sostenibles<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Continuïtat<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08051768
5391df040a92f43d0a8b46cc	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df040a92f43d0a8b46cc	"EBM Albí"			http://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ebmalbi						"Carrer Bernat Bransi, 3-9"	"Horta - Guinardó"	"El Carmel"	2,15487580	41,42487880	c03	d03	d04	d05	e10	e11	e12	a08	a14	f01	d19	g17	g07	g07	g18	g09	c08	c08	c08	e14	e08	f09	f10										actualització2122,continuïtat21-22,actualització22_23,millora22_23,aas_22_23,compost22_23		"<strong>Títol del projecte: </strong>Ecosistemes i ciència<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Millora<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08073302
5391df050a92f43d0a8b46cf	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df050a92f43d0a8b46cf	"EBM Can Bacardí"	"<a href=""http://blocs.xtec.cat/canbacardi/"" target=""_blank"">http://blocs.xtec.cat/canbacardi/</a>"		https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ebmcanbacardi/						"Travessera de les Corts, 92"	"Les Corts"	"La Maternitat i Sant Ramon"	2,12364240	41,37931360	e10	a14	g17	g07	e08	c03																											actualització2122,millora21-22,actualització22_23,millora22_23,emt_es22_23,ppr_es22_23	"Superilles Les Corts_ Barri de la Maternitat i Sant Ramon ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/554773f10a92f4a56e8b456c ), "		08065226
5391df050a92f43d0a8b46d3	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df050a92f43d0a8b46d3	"EBM Cobi"			http://ebmcobi.blogspot.com.es/						"Carrer Àlaba, 37"	"Sant Martí"	"La Vila Olímpica del Poblenou"	2,19661650	41,39430740	c03	d05	e10	e11	a08	a14	f01	d19	g17	g07	g07	g18	c08	e14	e08	f09																	PPR_ES1920,actualització2122,millora21-22,actualització22_23,millora22_23,		"<strong>Títol del projecte: </strong>La muntanyeta<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Millora<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08072905
5391df050a92f43d0a8b46d4	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df050a92f43d0a8b46d4	"EBM Colometa"			https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ca/ebmcolometa/						"Avinguda Meridiana, 573"	"Nou Barris"	Prosperitat	2,18659600	41,44623350	d02	d03	d04	d05	e10	e11	e12	d25	a14	d21	f01	d19	g17	g07	g18	c08	c03																			08072838
5391df050a92f43d0a8b46d6	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df050a92f43d0a8b46d6	"EBM El Palomar"			http://w110.bcn.cat/portal/site/PortalBressol						"Carrer Malats 45 "	"Sant Andreu"	"Sant Andreu"	2,18711620	41,43637420	c03	a14	d21	g17	g07	g07	e08																										actualització2122,continuïtat21-22,actualització22_23,continuïtat22-23,		"<strong>Títol del projecte: </strong>Els espais exteriors com a proposta de benestar i convivència.<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Continuïtat<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08047017
5391df050a92f43d0a8b46e6	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df050a92f43d0a8b46e6	"EBM Valldaura"			http://w110.bcn.cat/portal/site/PortalBressol						"Passeig Valldaura, 18 interior"	"Horta - Guinardó"	Horta	2,15529360	41,43703770	c03	d05	e10	a08	a14	d21	f01	d19	g17	g07	e08	f09	f10																				actualització2122,triennal20-23,actualització22_23,triennal20_23,dn_22_23		"<strong>Títol del projecte: </strong>Millorem el pati-jardí<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08061865
5391df050a92f43d0a8b46e8	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df050a92f43d0a8b46e8	"EBM Xiroi"			http://www.bcn.cat/escolabressol/xiroi						"Carrer Anglesola, 50"	"Les Corts"	"Les Corts"	2,13326590	41,38851600	d02	e10	e11	a14	d19	g17	g07	g18	g06	c08	e14	e08																								08073235
5391df050a92f43d0a8b46f3	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df050a92f43d0a8b46f3	"Escola Baixeras"			http://www.escolaangelbaixeras.cat						"Carrer Salvador Aulet, 2"	"Ciutat Vella"	"Barri Gòtic"	2,17987010	41,38274590	c03	a14	g17	g07	g18	g09	c08	c08	e14	e08																							embolcallsES,Sssplau1516,actualització2122,triennal19-22,actualització22_23,triennal22_25,		"<strong>Títol del projecte: </strong>PATIS MÉS VERDS<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08001595
5391df050a92f43d0a8b46f9	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df050a92f43d0a8b46f9	"Escola Betània Patmos"			http://www.betania-patmos.org			https://twitter.com/BetaniaPatmos			"Carrer de Montevideo, 13"	"Les Corts"	Pedralbes	2,11017100	41,39538290	c03	d04	e10	d21	d19	g17	g07	c09	c08	e08																							actualització2122,triennal20-23,actualització22_23,triennal20_23,ConsellCiutadaSostenible,plàsticzero	"Compromís Barcelona Plàstic Zero ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/61c9dce6940cd7c4358b457d ), Fem Xarxing 2023 ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/64df08f3940cd7be5e8b4567 ), "	"<strong>Títol del projecte: </strong>Consolidació de l'espai Els Horts<br />
<strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br />
<strong>Curs: 22-23</strong>"	08004511
5391df050a92f43d0a8b46fb	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df050a92f43d0a8b46fb	"Escola FEP Bon Pastor"			http://www.bonpastor.com/			https://twitter.com/bonpastor?lang=ca			"Carrer Sant Adrià, 134"	"Sant Andreu"	"Bon Pastor"	2,20421120	41,43673490	c03	g17	g07	g07																													Sssplau1617,Sssplau1718,EHMT1819,actualització2122,millora21-22,actualització22_23,continuïtat22-23,		"<strong>Títol del projecte: </strong>Pintant l'escola de ver amb l'Eskamot<br />
<strong>Tipus de projecte: </strong>Continuïtat<br />
<strong>Curs: 22-23</strong>"	08008401
5391df060a92f43d0a8b470c	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df060a92f43d0a8b470c	"Escola d'EE Fàsia Sarrià"	"<a href=""http://escolafasiasarria.wordpress.com"" target=""_blank"">http://escolafasiasarria.wordpress.com</a>"		http://www.escolesfasia.cat						"Carrer Iradier, 28"	"Sarrià - Sant Gervasi"	"Sant Gervasi - la Bonanova"	2,12488870	41,40508820	c03	d04	d05	e10	e12	d21	d19	g17	g07	g07	c09	e14	e08	f10																			PPR_ES,actualització2122,millora21-22,actualització22_23,triennal22_25,		"<strong>Títol del projecte: </strong>Un pati verd per a tothom<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08039963
5391df060a92f43d0a8b4716	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df060a92f43d0a8b4716	"Escola dels Encants"			http://www.escoladelsencants.cat						"Carrer Castillejos, 180-184"	Eixample	"Sagrada Família"	2,18308380	41,40300790	d02	d04	d05	e10	a14	d19	g17	g07	g18	g16	c08	e14	e08	f09																			EHMT1617,EHMT1819			08066462
5391df060a92f43d0a8b4717	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df060a92f43d0a8b4717	"Escola Diputació"			http://www.ceip-diputacio.com						"Carrer Diputació, 112-116"	Eixample	"La Nova Esquerra de l'Eixample"	2,15560700	41,38165340	c03	e10	e11	e12	a14	d21	f01	d19	g17	g07	g07	g18	c09	c08	e14	e08																	ERespira_ES1920,actualització2122,millora21-22,er_es2122,actualització22_23,millora22_23,		"<strong>Títol del projecte: </strong> Crear en comunitat un entorn més saludable.<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Millora<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08001923
5391df060a92f43d0a8b4718	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df060a92f43d0a8b4718	"Escola Dolors Monserdà - Santapau"			http://agora.xtec.cat/esc-dms/			https://twitter.com/DMSEscola			"Avinguda Vallvidrera, 9"	"Sarrià - Sant Gervasi"	Sarrià	2,11564850	41,40521690	c03	e10	e12	a14	d21	d19	g17	g07	g07	g18	g09	c09	c08	e14	e08																		embolcallsES,PPR_ES1819,actualització2122,triennal21-24,actualització22_23,triennal21_24,		"<strong>Títol del projecte: </strong>EL NOSTRE BOSC: FUTUR D'UN ESPAI EXTERIOR MÉS SOSTENIBLE I DIVERS<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08001716
5391df060a92f43d0a8b4719	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df060a92f43d0a8b4719	"Escola Dovella"			https://agora.xtec.cat/ceipdovella/						"Carrer Mallorca 593-597"	"Sant Martí"	"El Camp de l'Arpa del Clot"	2,18575490	41,41136290	c03	e10	a14	d21	f01	g17	g07	g07	g18	c08	c08	e14	e08																				EHMT,EHMT1617,Sssplau1415,Sssplau1516,actualització2122,millora21-22,er_es2122,actualització22_23,millora22_23,compost22_23		"<strong>Títol del projecte: </strong>Projecte Escoles + Sostenibles Dovella<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Millora<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08044201
5391df060a92f43d0a8b4723	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df060a92f43d0a8b4723	"Escola Els Xiprers"	"<a href=""http://www.elsxiprers.cat/category/bloc/"" target=""_blank"">http://www.elsxiprers.cat/category/bloc/</a>"		http://www.xtec.cat/ceip-els-xiprers		https://www.facebook.com/ElsXiprers/		https://www.facebook.com/ElsXiprers/	https://www.facebook.com/ElsXiprers/	"Camí del Salze, 16"	"Sarrià - Sant Gervasi"	"Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes"	2,10247920	41,41998400	c03	e10	a08	a14	d21	d19	g17	g07	g07	g18	g09	c09	e14	e08	f10																		actualització2122,triennal21-24,actualització22_23,triennal21_24,		"<strong>Títol del projecte: </strong>Educació a l'aire lliure<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08042329
5391df060a92f43d0a8b4726	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df060a92f43d0a8b4726	"Escola Eulàlia Bota"			http://www.xtec.net/ceip-eulalia-bota						"Carrer Fernando Pessoa, 59"	"Sant Andreu"	"Sant Andreu"	2,19268720	41,44479380	c03	e10	a14	d19	g17	g18																											actualització2122,continuïtat21-22,actualització22_23,continuïtat22-23,dn_22_23		"<strong>Títol del projecte: </strong>ESCOLES MÉS SOSTENIBLES 2022-2023<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Continuïtat<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08060873
5391df060a92f43d0a8b4728	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df060a92f43d0a8b4728	"Escola Ferrer i Guàrdia"			http://www.xtec.cat/ceip-ferreriguardia						"Carrer Pedraforca, 5"	"Nou Barris"	"Ciutat Meridiana"	2,17513910	41,46142670	c03	d03	d04	d05	e10	e11	e12	a08	a14	d21	f01	d19	g17	g07	c09	c08	e14	e08	f09	f10													actualització2122,millora21-22,actualització22_23,triennal22_25,		"<strong>Títol del projecte: </strong>TECNOSOSTENIBILITAT<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08032634
5391df060a92f43d0a8b4734	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df060a92f43d0a8b4734	"Escola Guinardó"	"<a href=""http://marcg2.wixsite.com/comissio-verda"" target=""_blank"">http://marcg2.wixsite.com/comissio-verda</a>"		http://escolaguinardo.org/			https://twitter.com/escolaguinardo			"Dr. Valls, 22-26"	"Horta - Guinardó"	"El Guinardó"	2,17798000	41,41959210	c03	e10	e12	a08	a14	d21	f01	d19	g17	g07	g18	c09	e14																				FemCampanyaMobilitat,actualització2122,millora21-22,actualització22_23,triennal22_25,		"<strong>Títol del projecte: </strong>TERRATS VERDS <br><strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08009971
5391df060a92f43d0a8b473e	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df060a92f43d0a8b473e	"Escola Jaume I"			http://www.escolajaume1r.com		http://www.facebook.com/escolajaume1r	http://twitter.com/escolajaume1r	http://www.facebook.com/escolajaume1r	http://www.facebook.com/escolajaume1r	"Carrer Melcior de Palau 134-136"	"Sants - Montjuïc"	Sants	2,13790130	41,38091980	c03	e10	a14	g17	g07	g07	g18	g09	c09	c08	e14	e08	f10																				Sssplau1516,EHMT1819,actualització2122,triennal21-24,emt_es2122,actualització22_23,triennal21_24,aas_22_23,compost22_23,Subvencióclima2020	"Subvencions pel clima 2020 ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/6426bf90940cd7be438b4567 ), "	"<strong>Títol del projecte: </strong>Som sostenibles, som respecte, som Jaume I<br />
<strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br />
<strong>Curs: 22-23</strong>"	08002061
5391df060a92f43d0a8b4740	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df060a92f43d0a8b4740	"Escola Joan Miró"	"<a href=""http://agora.xtec.cat/ceip-joanmiro-barcelona/lescola/projectes-descola/escoles-sostenibles-2/"" target=""_blank"">http://agora.xtec.cat/ceip-joanmiro-barcelona/lescola/projectes-descola/escoles-sostenibles-2/</a><br />
<a href=""http://agora.xtec.cat/ceip-joanmiro-barcelona/lescola/projectes-descola/cami-amic-2/"" target=""_blank"">http://agora.xtec.cat/ceip-joanmiro-barcelona/lescola/projectes-descola/cami-amic-2/</a>"		https://agora.xtec.cat/ceip-joanmiro-barcelona/		https://www.facebook.com/escolajoanmirobarcelona?ref=tn_tnmn		https://www.facebook.com/escolajoanmirobarcelona?ref=tn_tnmn	https://www.facebook.com/escolajoanmirobarcelona?ref=tn_tnmn	"Carrer Diputació, 21"	Eixample	"La Nova Esquerra de l'Eixample"	2,15099430	41,37846220	c03	d04	e10	a14	d21	f01	g17	g07	g18	c08	e14																						embolcallsES,PPR_ES,actualització2122,triennal21-24,actualització22_23,triennal21_24,		"<strong>Títol del projecte: </strong>Vestim de verd l'Escola<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08042305
5391df070a92f43d0a8b474d	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df070a92f43d0a8b474d	"Escola La Pau"	"<a href=""https://escolalapaubarcelona.wordpress.com/"" target=""_blank"">https://escolalapaubarcelona.wordpress.com/</a>"		http://agora.xtec.cat/ceiplapaubcn/						"Carrer Extremadura, 15"	"Sant Martí"	"La Verneda i la Pau"	2,21027470	41,42396830	c03	d04	d05	e10	a14	d21	d19	g17	g07	g07	g18	c09	c08	c08	e08	f09																	EHMT,embolcallsES,EHMT1617,Sssplau1516,Sssplau1617,MapaSoroll1617,EmbolcallsES17-18,EHMT1819,ERespira_ES1920,actualització2122,millora21-22,emt_es2122,EMS_ES2122,actualització22_23,millora22_23,		"<strong>Títol del projecte: </strong>LA PAU ÉS SOSTENIBLE<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Millora<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08002575
5391df070a92f43d0a8b474e	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df070a92f43d0a8b474e	"Escola La Salle Gràcia"			https://www.lasallegracia.cat/ca/			https://twitter.com/LaSalleGracia			"Plaça Nord, 14"	Gràcia	"Vila de Gràcia"	2,15511390	41,40691780	c03	d04	e10	d21	f01	d19	g17	g07	g18	c08	f10																						embolcallsES,Sssplau1718,EmbolcallsES1819,EmbolcallsES1920,actualització2122,triennal19-22,EMS_ES2122,actualització22_23,millora22_23,		"<strong>Títol del projecte: </strong>Que torni en Basajaun<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Millora<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08007032
5391df070a92f43d0a8b4752	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df070a92f43d0a8b4752	"Escola Lavínia"			http://www.xtec.cat/ceiplavinia			https://twitter.com/Escola_Lavinia			"Carrer Fígols, 24"	"Les Corts"	"Les Corts"	2,13016970	41,38159690	e10	a14	d21	f01	g17	g07	g18	c09	c08	e14	e08																						Sssplau1617,actualització2122,triennal21-24,com_es2122,actualització22_23,triennal21_24,		"<strong>Títol del projecte: </strong>Think in Green<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08043841
5391df070a92f43d0a8b4754	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df070a92f43d0a8b4754	"Escola L'Estel"			http://www.escolalestel.cat						"Carrer Felip II, 54"	"Sant Andreu"	"La Sagrera"	2,18884920	41,41914620	c03	e10	a14	d21	g17	g07	g18	c08																									embolcallsES,EHMT1617,Sssplau1920,actualització2122,triennal19-22,actualització22_23,triennal22_25,		"<strong>Títol del projecte: </strong>VANDANA SHIVA <br><strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08043474
5391df070a92f43d0a8b4757	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df070a92f43d0a8b4757	"Escola L'Univers"			http://escolaunivers.cat						"Carrer Siracusa - Plaça del poble Romaní"	Gràcia	"Vila de Gràcia"	2,16021250	41,40149170	c03	d04	d05	e10	a14	f01	d19	g17	g07	g07	c08																						actualització2122,triennal21-24,actualització22_23,triennal21_24,		"<strong>Títol del projecte: </strong>Fem xarxa per construir un Univers més sostenible<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Triennal<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08066504
5391df070a92f43d0a8b4758	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df070a92f43d0a8b4758	"Escola Lyceé Français de Barcelona"			https://www.lfb.es						"Carrer Bosc i Gimpera, 6-10"	"Sarrià - Sant Gervasi"	Sarrià	2,11824530	41,39268820	c03	d05	e10	a14	d21	f01	d19	g17	e08																								actualització2122,millora21-22,EMS_ES2122,actualització22_23,millora22_23,	"Compromís Barcelona Plàstic Zero ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/61c9dce6940cd7c4358b457d ), "	"<strong>Títol del projecte: </strong>Un pas en avant ! Un pas endavant !<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Millora<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08040126
5391df070a92f43d0a8b4759	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df070a92f43d0a8b4759	"Escola Lys"			http://www.escolalys.cat						"Carrer Puig-Reig, 9-13"	"Sarrià - Sant Gervasi"	"El Putxet i Farró"	2,14311450	41,40467200	a14	g17	g07	g07	e14	e08																														08004641
5391df070a92f43d0a8b475c	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5391df070a92f43d0a8b475c	"Escola Mare de Déu del Coll"	"<a href=""http://econoticoll.blogspot.com.es/"" target=""_blank"">http://econoticoll.blogspot.com.es/</a>"		http://www.marededeudelcoll.cat/		http://marededeudelcoll.cat/		http://marededeudelcoll.cat/	http://marededeudelcoll.cat/	"Carrer Tirso, 51-53"	Gràcia	"El Coll"	2,15133258	41,41958558	c03	e10	d21	g17	g07	g07	g09	c09	e14																								actualització2122,millora21-22,com_es2122,actualització22_23,millora22_23,	"Compromís Barcelona Plàstic Zero ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/61c9dce6940cd7c4358b457d ), "	"<strong>Títol del projecte: </strong>Fem una bassa per regar el nostre hort escolar<br><strong>Tipus de projecte: </strong>Millora<br><strong>Curs: 22-23</strong><br>"	08010547
