﻿Codi	URL	Nom	Descripció	Telèfon	Web	E-mail	"Xarxa social 1"	"Xarxa social 2"	"Xarxa social 3"	"Xarxa social 4"	Adreça	Districte	Barri	Longitud	Latitud	"Icona 1 (Principal)"	"Icona 2"	"Icona 3"	"Icona 4"	"Icona 5"	"Icona 6"	"Icona 7"	"Icona 8"	"Icona 9"	"Icona 10"	"Icona 11"	"Icona 12"	"Icona 13"	"Icona 14"	"Icona 15"	"Icona 16"	"Icona 17"	"Icona 18"	"Icona 19"	"Icona 20"	"Icona 21"	"Icona 22"	"Icona 23"	"Icona 24"	"Icona 25"	"Icona 26"	"Icona 27"	"Icona 28"	"Icona 29"	"Icona 30"	"Icona 31"	"Icona 32"	Etiquetes	Itineraris
5398849fc99dc7a119020000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119020000	"Mercat de Les Corts"	"Molt a prop del cor del districte 4 es troba aquest mercat, cobert el 1961, en una de les zones més tradicionals de la ciutat, d'urbanisme consolidat des de feia anys."		http://www.mercatdelescorts.cat/cat/inici						"Travessera de les Corts, 215"	"Les Corts"	"Les Corts"	2,12978671	41,38404683	a02																																			
5398849fc99dc7a119030000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119030000	"Mercat de Les Tres Torres"			https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca/content/mercat-de-les-tres-torres						"Carrer dels Vergós, 2"	"Sarrià - Sant Gervasi"	"Les Tres Torres"	2,13126291	41,39991370	a02																																			
5398849fc99dc7a119040000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119040000	"Mercat de Sants"									"Carrer de Sant Jordi, 6"	"Sants - Montjuïc"	Sants	2,13373642	41,37471008	a02																																			
5398849fc99dc7a119050000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119050000	"Mercat de Sant Gervasi"	"El primer mercat de Sant Gervasi (1913) ja desaparegut, pertanyia a l'època de les construccions de ferro. L'actual mercat, del 1968, es va construir en el solar on hi havia la casa de la vila d'aquest ex-municipi."		http://mercatdesantgervasi.com/						"Plaça de Joaquim Folguera, 6,"	"Sarrià - Sant Gervasi"	"Sant Gervasi - la Bonanova"	2,13852773	41,40563232	a02																																			
5398849fc99dc7a119060000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119060000	"Mercat de La Marina"			https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca/content/mercat-de-la-marina-0		https://www.facebook.com/mercatdelamarina/		https://www.facebook.com/mercatdelamarina/	https://www.facebook.com/mercatdelamarina/	"Passeig de la Zona Franca, 178"	"Sants - Montjuïc"	"La Marina de Port"	2,13917148	41,36034692	a02																																			
5398849fc99dc7a119070000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119070000	"Mercat de la Vall d'Hebron"	"El Mercat Municipal de la Vall d'Hebron es va construir en 1969 al barrio que li dona el nom, ha estat remodelat per a optimitzar l'espai del seu edifici al 2009.<br />
Arquitectura<br />
Té una estructura nova, de formigó vist.<br />
Any de construcció: 1969<br />
Tipus d'edifici: aïllat<br />
Superfície total: 7.968 m2<br />
Superfície comercial: 760 m2<br />
Remodelacions: puntuals a la dècada dels noranta i estructurals també als noranta i al 2009<br />
<br />
L'Hort de la coberta del Mercat de la Vall d'Hebron és un hort urbà d'uns 1.750 m2 de superfície. Està construït per l’Institut de Mercats Municipals i gestionat pel Districte d’Horta. L'entitat que ha guanyat la licitació és la Cooperativa Tarpuna, que gestiona l'hort i els espais de tallers, oberts als projectes i activitats de les entitats de l'entorn proper sobre agroecologia i sobirània alimentària."		https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/es/content/mercado-de-vall-dhebron-0		https://www.facebook.com/mercatvalldhebron/		https://www.facebook.com/mercatvalldhebron/	https://www.facebook.com/mercatvalldhebron/	"Passeig de la Vall d'Hebron, 130"	"Horta - Guinardó"	"La Teixonera"	2,14243466	41,42403132	a02																																HortSocial			
5398849fc99dc7a119080000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119080000	"Mercat d'Hostafrancs"			https://www.barcelona.cat/ca/coneixbcn/pics/atractius/el-mercat-dhostafrancs_92086009454.html						"Carrer de la Creu Coberta, 93"	"Sants - Montjuïc"	Hostafrancs	2,14383585	41,37513093	a02																																			
5398849fc99dc7a119090000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119090000	"Mercat de Galvany"			http://www.mercatgalvany.es/						"Carrer de Santaló, 65"	"Sarrià - Sant Gervasi"	"Sant Gervasi - Galvany"	2,14366106	41,39665122	a02																																			
5398849fc99dc7a1190a0000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a1190a0000	"Mercat de Lesseps"			https://www.mercatdelesseps.cat/						"Carrer de Verdi, 200-210"	Gràcia	"La Salut"	2,15204071	41,40910130	a02																																			
5398849fc99dc7a1190b0000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a1190b0000	"Mercat del Ninot"	"El mercat del Ninot és un mercat municipal a l'Esquerra de l'Eixample de la ciutat de Barcelona. Fou dissenyat per Antoni de Falguera i Joaquim Vilaseca i inaugurat l'any 1894. És una obra inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.<br />
Es tracta d'un edifici aïllat en un solar de planta rectangular, amb façana principal al carrer Mallorca, i accessos als carrers Casanova i Villarroel, així com al passatge posterior que separa el solar de la resta de l'illa de cases Actualment aquesta illa de cases, a més del mercat, només compta amb un edifici d'habitatges, un solar buit des de l'enderroc d'una caserna de bombers que actualment es troba al Parc Joan Miró de la mateixa ciutat i un petit solar habilitat com a petit jardí.<br />
La planta de l'edifici del Mercat del Ninot s'organitza en forma de T tot donant lloc a dos patis laterals afrontats al carrer Mallorca. L'estructura és metàl·lica formada per tres cossos, els dos laterals subdividits en tres cobertes a dues aigües, amb la central a un nivell més alt per permetre la ventilació. El conjunt està tancat per una paret de maó vist fins a uns tres metres d'alçada. A sobre hi ha persianes que permeten la ventilació i un últim tram sota un potent ràfec tancat per vidre, que permet la il·luminació del mercat.<br />
L'accés principal es troba al cos central afrontat al carrer Mallorca. De caràcter monumental i estil noucentista, té un sòcol de pedra. A sobre dos pilars monumentals sostenen un entaulament amb frontó, ornat amb l'escut de la ciutat. A sota, un gran arc esglaonat dona pas, reculant una mica de la línia de façana, a un monumental finestral triforat que il·lumina l'interior del mercat. La resta de accessos responen al mateix sistema, però a un nivell menys monumental."		https://mercatdelninot.com/						"Carrer de Mallorca, 133"	Eixample	"L'Antiga Esquerra de l'Eixample"	2,15439438	41,38782584	a02																																			
5398849fc99dc7a1190c0000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a1190c0000	"Mercat de la Llibertat"	"Inaugurat el 1888, segons projecte de l'arquitecte Miquel Pasqual i Tintoré, s'ha modernitzat gràcies a una remodelació integral, totalment respectuosa amb el valor patrimonial de l'edifici.<br />
<br />
Oferta comercial<br />
<br />
Aviram, caça i ous, cansaladeria i embotits, carnisseria i menuts, fruita i verdura, llegums i cereals, pagesos, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves, queviures i forn de pa.<br />
<br />
Establiments especialitzats: plantes i flors, roba interior, parament de la llar, roba.<br />
<br />
Serveis addicionals<br />
<br />
Aparcament gratuït amb tiquet de compra<br />
Servei a domicili<br />
Targeta client<br />
Punt d'informació<br />
Sala polivalent"		https://guia.barcelona.cat/ca/detall/mercat-de-la-llibertat_92086009773.html		https://www.facebook.com/elmercatdelallibertat/		https://www.facebook.com/elmercatdelallibertat/	https://www.facebook.com/elmercatdelallibertat/	"Plaça de la Llibertat, 27"	Gràcia	"Vila de Gràcia"	2,15373075	41,39970666	a02																																			
5398849fc99dc7a1190d0000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a1190d0000	"Mercat del Carmel"	"Inaugurat l'any 1969, és un dels mercats representatius de d'aquesta etapa. La seva arquitectura, de caràcter funcional, està formada per una planta gairebé quadrada amb estructura de formigó."		https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/es/content/mercado-del-carmel-1		https://www.facebook.com/mercatdelcarmel/		https://www.facebook.com/mercatdelcarmel/	https://www.facebook.com/mercatdelcarmel/	"Carrer del Llobregós, 149"	"Horta - Guinardó"	"El Carmel"	2,15579229	41,42370954	a02																																			
5398849fc99dc7a1190e0000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a1190e0000	"Mercat de l'Abaceria Central"			http://www.mercatabaceria.com/						"Travessera de Gràcia, 186"	Gràcia	"Vila de Gràcia"	2,15936090	41,40220929	a02																																			
5398849fc99dc7a1190f0000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a1190f0000	"Mercat d'Horta"	"Inaugurat el 1951, la seva estructura i organització s'adiu amb els mercats construïts en aquesta època -anys 50- en el cor d'un barri que augmentava la seva població gradualment."		http://www.mercatsbcn.com/						"Carrer del Tajo, 75"	"Horta - Guinardó"	Horta	2,15959161	41,42959422	a02																																	"Compromís Barcelona Plàstic Zero ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/61c9dce6940cd7c4358b457d ), "		
5398849fc99dc7a119100000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119100000	"Mercat de Sant Antoni"	"El Mercat de Sant Antoni és un dels mercats més importants de la ciutat de Barcelona. És l’únic mercat que té oferta comercial durant els 7 dies de la setmana. L’edifici i els seu entorn <strong>acull els tres mercats</strong> que li són propis: l’<strong>alimentació fresca, els encants i el dominical del llibre</strong>.<br />
Originalment es tractava d’un mercat a l’aire lliure situat a l’accés sud de la ciutat emmurallada de Barcelona, concretament al portal de Sant Antoni. La ubicació aleshores era favorable al comerç per tractar-se d’una zona de pas per aquells que sortien o arribaven. Amb els projectes d’expansió de la ciutat i l’enderroc de les muralles, Ildefons Cerdà va proposar la construcció d’una estructura per garantir la permanència del mercat i millorar l’abastiment de tota la ciutat de Barcelona, que no en tenia prou amb els mercats de dins de les muralles.<br />
D’aquesta manera es va proposar a l’arquitecte Antoni Rovira i Trias la projecció de les instal·lacions del Mercat de Sant Antoni. Aquest projecte estava emmarcat en el desenvolupament del Pla Cerdà i suposava la creació del primer mercat a les afores de la ciutat. La construcció va començar el 1879 i va acabar el setembre de 1882 inaugurat per qui era alcalde de Barcelona, Rius i Taulet. Tot seguit, a principis del segle XX, els comerciants del tèxtil del Paral·lel i d’altres productes no alimentaris van començar a situar-se al voltant del mercat per aprofitar la concurrència de gent i millorar la seva activitat comercial. Així és com va néixer el Mercat dels Encants de Sant Antoni.<br />
Fins a dia d’avui ambdós mercats coexisteixen, es complementen i contribueixen amb la seva oferta a generar una zona de comerç al detall molt dinàmica i de difícil reproducció a qualsevol altre lloc. D’aquesta manera, el Mercat de Sant Antoni té una de les ofertes alimentàries fresques més riques i diverses de la ciutat i el Mercat dels Encants de Sant Antoni té una àmplia oferta de moda, tèxtils i productes per la llar.<br />
Més tard també s'hi van incorporar llibreters i col·leccionistes els diumenges, donant origen al Mercat Dominical de Sant Antoni. Avui, és un mercat especialitzat en llibres nous i antics i col·leccionisme tradicional de postals, segells o revistes i on també s'hi troben tot tipus d’ofertes vinculades als cromos, als videojocs i/o a les pel·lícules.<br />
L’any 2007 van començar les obres de reforma del mercat i s’instal·len tres carpes provisionals per acollir cadascun dels mercats a Ronda Sant Antoni i al Carrer del Comte Urgell. Al 2009 es tanquen de forma definitiva les instal·lacions del vell mercat i comença un projecte la finalització del qual s'ha endarrarit a causa de les restes arqueològiques que s'hi van trobar: la Via Augusta Romana i la necròpolis així com les restes del baluard de Sant Antoni."		http://www.mercatdesantantoni.com/		https://www.facebook.com/mercatstantoni/	https://twitter.com/mercatstantoni	https://www.facebook.com/mercatstantoni/	https://www.facebook.com/mercatstantoni/	" Carrer del Comte d'Urgell, 1"	Eixample	"Sant Antoni"	2,16321826	41,37974600	a02																																			
5398849fc99dc7a119110000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119110000	"Mercat de l'Estrella"	"La seva construcció data de finals dels 50, i correspon a l'època del gran ""boom"" dels mercats municipals, construïts durant el mandat de l'Alcalde Porcioles. A diferència de la majoria, no es va edificar a la perifèria sino al barri de Gràcia."		http://www.mercatsbcn.com/						"Carrer de Pi i Margall, 73"	Gràcia	"Camp d'en Grassot i Gràcia Nova"	2,16397556	41,40987996	a02																																			
5398849fc99dc7a119120000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119120000	"Mercat de Canyelles"	"Es tracta d'un dels mercats més moderns de què gaudeix Barcelona, en ser un dels últims que es van construir. Dóna servei fonamentalment a l'antic polígon. Canyelles."		http://www.mercatcanyelles.com/									2,16440992	41,44195742	a02																																			
5398849fc99dc7a119130000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119130000	"Mercat de La Concepció"			http://www.laconcepcio.com/						"Carrer d'Aragó, 313-317"	Eixample	"Dreta de l'Eixample"	2,16894871	41,39555989	a02																																			
5398849fc99dc7a119140000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119140000	"Mercat de La Guineueta"	"Inaugurat el 1965, forma part del grup de mercats construïts durant la dècada, nascut de la necessitat d'abastir els nous barris perifèrics apareguts arran de l'onada migratòria dels anys seixanta. Està en procés de remodelació."		http://www.mercatguineueta.com/									2,17022850	41,43862170	a02																																			
5398849fc99dc7a119150000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119150000	"Mercat de Sant Josep - La Boqueria"	"Un dels mercats més emblemàtics de Barcelona, el primer esment de la seva existència és del segle XIII, però l'edifici que l'allotja no es va construir fins al XIX. Ocupa l'espai de l'antic convent de Sant Josep, per això també se'l coneix com Mercat de Sant Josep. "		www.boqueria.info									2,17225304	41,38201740	a02																																			
5398849fc99dc7a119160000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119160000	"Mercat de Núria"	"Al 1966 es va contruir aquest mercat en un dels barris més populars i amb un creixement vertiginós que plantejava una forta necessitat de proveïment alimentari."		http://www.mercatsbcn.com/									2,17242473	41,46007669	a02																																			
5398849fc99dc7a119170000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119170000	"Mercat de La Mercè"	"Els mercats de Nou Barris van ser construïts entre els anys 60 i 70 per donar solució als problemes d'abastiment que patia aquesta zona de la ciutat a causa del gran flux migratori. En concret, el de la Mercè es va fer el 1961."		http://www.mercatsbcn.com/									2,17358228	41,43045218	a02																																			
5398849fc99dc7a119180000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119180000	"Mercat de la Sagrada Família"	"Inaugurat l'any 1993, aquest mercat respon a la necessitat de proveir un sector de la ciutat que en el moment de la seva construcció no disposava d'una oferta comercial alimentària àmplia i variada."		http://www.mercatsagradafamilia.com/									2,17701199	41,40568719	a02																																			
5398849fc99dc7a119190000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119190000	"Mercat de Santa Caterina"	"El mercat de Santa Caterina va ser el primer cobert de la ciutat i porta el seu nom per l'antic convent dominicà que abans s'alçava al mateix lloc."		http://www.mercatsantacaterina.com/									2,17815950	41,38636340	a02																																	"Ciutat sostenible ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/558bed570a92f459728b4571 ), "		
5398849fc99dc7a1191a0000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a1191a0000	"Mercat de Ciutat Meridiana"	"Inaugurat l'any 1968, aquest mercat es va construir per proveir al nou barri de la Ciutat Meridiana, un dels més populars i amb un creixement més vertiginós."											2,17779472	41,46168673	a02																																			
5398849fc99dc7a1191b0000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a1191b0000	"Mercat de Montserrat"	"Ubicat a la zona de Roquetes, aquest mercat va ser construït amb la finalitat d'omplir els buits de proveïment que es creaven en els nous barris crescuts a la perifèria a la dècada dels 60. Aquest en concret es va construir el 1960."		http://www.mercatmontserrat.com/						"Via Favència, 241 "	"Nou Barris"	"Les Roquetes"	2,17899580	41,44650180	a02																																			
5398849fc99dc7a1191c0000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a1191c0000	"Mercat del Guinardó"	"L'antic mercat de Guinardó, avui en remodelació, va ser construït el 1954. Pertany a l'època dels cinquanta on el mercat, com passa en molts altres casos, va substituir un mercat a l'aire lliure instal·lat antigament en el mateix espai."		http://www.mercatsbcn.com/									2,17970418	41,41912073	a02																																			
5398849fc99dc7a1191d0000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a1191d0000	"Mercat del Fort Pienc"	"Mercat de nova creació inaugurat l'any 2003 en una zona que ha esdevingut un nou nucli de serveis públics en la que no existia cap equipament municipal."		http://www.mercatsbcn.com/						"Plaça d'Urquinaona, 3"	Eixample	"Fort Pienc"	2,18252362	41,39574217	a02																																			
5398849fc99dc7a1191e0000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a1191e0000	"Mercat de La Trinitat"	"Inaugurat al 1977, la seva estructura, serveis i distribució comercial responen als criteris de mercat modern, per satisfer les necessitats d'un barri amb una densitat de població important."		http://www.mercatsbcn.com/						" Carrer de la Pedrosa, 21"	"Nou Barris"	"La Trinitat Nova"	2,18421643	41,44866122	a02																																			
5398849fc99dc7a1191f0000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a1191f0000	"Mercat de Felip II"	"Mercat nascut el 1966 neix, com altres mercats de l'època, de la necessitat d'abastir els nous barris perifèrics apareguts arran de l'onada migratòria dels anys seixanta."		https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca/content/mercat-de-felip-ii-0		https://www.facebook.com/mercatfelipsegon/		https://www.facebook.com/mercatfelipsegon/	https://www.facebook.com/mercatfelipsegon/	"Carrer de Felip II, 118"	"Sant Andreu"	"La Sagrera"	2,18507554	41,42199499	a02																																			
5398849fc99dc7a119200000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119200000	"Mercat del Clot"	"Inaugurat el 1889, és un dels mercats centenaris de la ciutat i va ser objecte d'una modernització entre 1994 i 1995 que va respectar la façana original i va transformar-ne tot l'interior."		http://www.mercatdelclot.net/						" Plaça del Mercat, 26"	"Sant Martí"	"El Clot"	2,18862709	41,40758564	a02																																			
5398849fc99dc7a119210000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119210000	"Mercat de Sant Andreu"	"És del 1914 i conserva l'encant arquitectònic dels mercats del segle passat. Ubicat en un edifici aïllat i porticat al centre del barri de Sant Andreu."		http://www.mercatsantandreu.com/						"Plaça del Mercadal, 41"	"Sant Andreu"	"Sant Andreu"	2,18839078	41,43489139	a02																																			
5398849fc99dc7a119220000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5398849fc99dc7a119220000	"Mercat de Provençals"			https://www.mercatprovençals.com/						"Carrer de Menorca, 13-19"	"Sant Martí"	"Sant Martí de Provençals"	2,19646828	41,41942629	a02																																			
539884a0c99dc7a119230000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/539884a0c99dc7a119230000	"Mercat del Poblenou - Unió"	"Inaugurat el 1889, quan Sant Martí encara era un municipi independent, el mercat va rebre diverses actuacions puntuals de modernització fins que recentment ha estat objecte d'una remodelació integral."		http://www.mercatpoblenou.com/						"Plaça de la Unió, 25"	"Sant Martí"	"El Poblenou"	2,20541203	41,40099028	a02																																			
539884a0c99dc7a119240000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/539884a0c99dc7a119240000	"Mercat de Sant Martí"			https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/es/content/mercado-de-sant-marti		https://ca-es.facebook.com/mercatsantmartibcn/		https://ca-es.facebook.com/mercatsantmartibcn/	https://ca-es.facebook.com/mercatsantmartibcn/	"Carrer de Puigcerdà, 206"	"Sant Martí"	"La Verneda i la Pau"	2,20530580	41,41862521	a02																																			
539884a0c99dc7a119250000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/539884a0c99dc7a119250000	"Mercat del Bon Pastor"	"Construït el 1960 va acollir i centralitzar la variada oferta comercial del barri. Des de desembre de 2009 funciona com a mercat provisional amb noves instal·lacions que acullen 19 establiments."		https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca/content/mercat-del-bon-pastor-0						" Carrer de Sant Adrià"	"Sant Andreu"	"Bon Pastor"	2,20782399	41,43621482	a02																																			
539884a0c99dc7a119260000	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/539884a0c99dc7a119260000	"Mercat del Besòs"	"La seva construcció, l'any 1968, respon a la necessitat social de proporcionar un important mercat a la zona. Necessitat generada pel fort creixement del barri del Besòs, al districte de Sant Martí, durant aquella època."		http://www.bcn.cat/mercatsmunicipals						"Carrer de Jaume Huguet, 38"	"Sant Martí"	"El Besòs i el Maresme"	2,21511225	41,41920085	a02																																			
546cf0540a92f4781c8b4567	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/546cf0540a92f4781c8b4567	"Mercat de Sarrià"	"Edifici públic obra de l'arquitecte Arnau Calvet<br />
És una construcció de planta rectangular d'obra vista amb estructura metàl·lica que es recolza sobre pilars de fosa. Està dotat d'àmplies obertures que permeten il·luminació i ventilació adequades.Destaquen l'ús del maó vist i els elements de coronament de façana, especialment el central, que emfasitza l'entrada. Va ser reformat el 1967.<br />
<br />
És destacable la plaça de Sant Gaietà (darrere del mercat)"		http://www.mercatsarria.com/						"Passeig de la Reina Elisenda de Montcada, 8,"	"Sarrià - Sant Gervasi"	Sarrià	2,12071940	41,39980950	g27	a02																																		
563dbb5924dd5d90078b4567	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/563dbb5924dd5d90078b4567	"Nius d'oreneta cuablanca (Mercat d'Horta)"	"Als carrers del voltant del Mercat d'Horta, és fàcil trobar nius d'oreneta construits als balcons dels habitatges. A Horta, les orenetes troben espais per alimentar-se i materials per construir els seus nius.<br />
Tot i així, s'han instal·lat, darrera del mercat, nius artificials d'oreneta per fomentar la seva presència al barri."		https://ajuntament.barcelona.cat/atlesbiodiversitat/ca/						"Carrer del Tajo, 75"	"Horta - Guinardó"	Horta	2,15959320	41,42959500	a02	g24																																"De la muntanya al mar: Mapatge i ruta de l’aigua per Horta. ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/56c57a8724dd5d904f8b4567 ), "		
576a44a324dd5d31708b4567	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/576a44a324dd5d31708b4567	"Mercat de la Barceloneta"	"És un antic mercat reformat situat a la Plaça poeta Boscà. Va ser construït al 1884 (Antoni Rovira i Trias), però entre el 2005-2007 va ser restaurat i reformat (Josep Miàs). El nou projecte va preservar la característica estructura original de ferro. També s’hi van instal·lar unes plaques solars a la coberta, concretament 180, disposades en 18 files de 10. Aquestes cobreixen el 40% de la despesa energètica del mercat. Hi ha una gravació que es va emetent cada cert temps, que imita el so d’un gavià en perill; d’aquesta manera espanten als gavians per a que no s’hi caguin i facin malbé el funcionament de les plaques.<br />
Des de fora es pot observar les plaques fotovoltàiques. Disposa de diferents equipaments al seu voltant com servei de bicing i un parc infantil. <br />
 "		http://www.mercatsbcn.com/						"Plaça del Poeta Boscà, 1"	"Ciutat Vella"	"La Barceloneta"	2,18939000	41,37990000	a02	d04																																"De la muntanya al mar: Mapatge i ruta de l’aigua per Ciutat Vella. ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/56c5838624dd5d12508b4567 ), "		
59155fde24dd5d5c778b456a	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/59155fde24dd5d5c778b456a	"Mercat de les Flors *Les Rambles"			https://mercatflors.cat/						"Carrer de La Rambla, 116"	"Ciutat Vella"	"Barri Gòtic"	2,17198470	41,38302000	a02																																			
59155fde24dd5d5c778b456b	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/59155fde24dd5d5c778b456b	"Mercat Encants Vells Fira de Bellcaire"	"El Mercat dels Encants és un dels més antics d’Europa, i ara fa uns anys es va traslladar a un edifici de nova construcció a la mateixa zona de la plaça de les Glòries en què va mantenir l’esperit de venda a l’aire lliure.<br />
Els productes a la venda són antiguitats i de col·leccionisme, calçats, joieria, parament de la llar, roba usada i antiga, artesania i forja, electrodomèstics, material elèctric, perfumeria i cosmètica, tendals i confecció, articles per a mascotes, ferreteria i maquinària, mobiliari nou i decoració, recanvis i accessoris, tèxtil i moda, joguines, papereria i manualitats, restes i liquidacions, bars i serveis."		http://www.encantsbcn.com/es						"Carrer Castillejos, 158"	Eixample	"Fort Pienc"	2,18624850	41,40092140	a02																																			
5a3e922424dd5dc0348b4567	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5a3e922424dd5dc0348b4567	"Antic Mercat Municipal Vallvidrera"	"L'antic Mercat de Vallvidrera, actualment tancat en la seva activitat des del 2009 i en desús com a mercat, és un dels punts del nostre itinerari. Aquest antic mercat es vol convertir en el centre d'operacions de la Cooperativa Can Pujades, i de moment ja és des d'allà on es fan el repartiment setmanala de cistelles de la cooperativa i on es vol fer un espai on hi hagi compres col·lectives de productes ecològics, de proximitat i a granel, a un preu més assequible per les seves sòcies."								"Carrer Reis Catòlics, 2"	"Sarrià - Sant Gervasi"	"Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes"	2,10414100	41,41385030	a02	a06	a08																															"Itinerari guiat per iniciatives agroecològiques a Vallvidrera ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/5a47757224dd5d48418b4567 ), "		
5d39612524dd5d723b8b4567	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/5d39612524dd5d723b8b4567	"Herbes i Mel, Dietètica Glòria"	"Herbolari del Mercat d'Horta on venen plantes medicinals, espècies i tes a granel. També tenen molts productes de proximitat i ecològics. A més a més utilitzen només bosses de paper reciclat."		http://www.herbesimelgloria.com		https://es-es.facebook.com/herbesimelgloria	https://twitter.com/dieteticagloria	https://es-es.facebook.com/herbesimelgloria	https://es-es.facebook.com/herbesimelgloria	"Carrer Tajo, 75 (Mercat Horta, p. 68-69)"	"Horta - Guinardó"	Horta	2,15957300	41,42941400	a02	a03	a06																																	
61c9b209940cd7e2338b4569	http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/61c9b209940cd7e2338b4569	"Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)"	"Creat el 1991 pel Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona va néixer amb un ampli consens, tant entre els grups polítics municipals com entre el món dels comerciants. El seu Consell d'Administració el formen representants dels comerciants, de les forces polítiques i del govern municipal de la ciutat.<br />
<br />
Configurat com un organisme autònom per a la gestió directa i l'administració dels mercats municipals, l'IMMB està sota la tutela de l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a aprovació de les ordenances, nomenament de càrrecs, creació i supressió de mercats i aprovació de les grans obres.<br />
<br />
L'IMMB compta amb dues eines fonamentals per a la modernització dels mercats: la nova Ordenança Municipal i els nous models de gestió. Una modernització que passa per la millora del Servei de Mercats, el manteniment de la quota comercial, la gestió de la diversitat i la unificació de la regulació del comerç.<br />
<br />
Així les coses, l'actuació de l'IMMB es focalitza en 3 camps: millorar infrastructures i serveis, actualitzar l'oferta comercial i incorporar polítiques de promoció comercial.<br />
<br />
Tot això sense oblidar una gestió que demana un nou model de mercat per al segle XXI, l'adaptació dels mercats al seu entorn i la recuperació del paper cívic de cohesió dels mercats."		https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/						"Carrer Gran de Sant Andreu, 200"	"Sant Andreu"	"Sant Andreu"	2,18966840	41,43339860	a02																																plàsticzero	"Compromís Barcelona Plàstic Zero ( https://bcnsostenible.cat/web/itinerari/61c9dce6940cd7c4358b457d ), "		
